Sale!
Elco 2 Round Baffle Teak LED Light Engine – Multiple Finishes/Color Temperatures
Original price was: $74.99.$19.72Current price is: $19.72.
Description
10.5 – 12.5W, 2700K – SunsetK, 800 – 1000 lm – 850 – 1100 lmThe Teak LED light engine is an IC Rated diecast construction specification grade 2 LED downlight. Boasting an output up to 1100 lumens – more than a traditional 75W MR16 halogen lamp. Style options, beam options and color finish options offer maximum flexibility in design. Drivers and housings are specified separately for maximum flexibility per your project‚¬šž¢s needs. The patented engine offers auto release clips that make installation a breeze.Product Features
- Dimmable ELV, Triac or 0-10V depending on driver used.
- Same LED light engine for 850 and 1100 lumens (see housings)
- UL Listed for Direct Contact with insulation
- Works with compatible ceilings up to 1¼
- Height allows for use in ceilings with under 5″ depth. Ceiling thickness can be reduced from fixture depth.
- 38 Standard beam with optional 28 and 60
- Wet Location Rated for Indoor and Outdoor Use
- JA8-2016-E, UL, and Energy Star Qualified
- Life Span 50,000 Hours L70
- U.S. Pat. 10,125,959
Specifications
- Wattage: 10.5 – 12.5W
- Lumens: 800 – 1000 lm – 850 – 1100 lm
- Color Temp.: 2700K – SunsetK
- Lamp Type: LED
- CRI: 93+
- Beam Angle: 38
- Wet Location: Listed
| Catalog Number | Lamp type | Wattage | CCT | Lumens | Beam Angle | Finish | Spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2L14F27W | LED | 10.5 – 12.5W | 2700K | 850 – 1100 lm | 38 | White | |
| E2L14F30W | LED | 10.5 – 12.5W | 3000K | 850 – 1100 lm | 38 | White | |
| E2L14F35W | LED | 10.5 – 12.5W | 3500K | 850 – 1100 lm | 38 | White | |
| E2L14F40W | LED | 10.5 – 12.5W | 4000K | 850 – 1100 lm | 38 | White | |
| E2L14FSDW | LED | 10.5 – 12.5W | SunsetK | 800 – 1000 lm | 38 | White | |
| E2L14F27B | LED | 10.5 – 12.5W | 2700K | 850 – 1100 lm | 38 | Black/White | |
| E2L14F30B | LED | 10.5 – 12.5W | 3000K | 850 – 1100 lm | 38 | Black/White | |
| E2L14F35B | LED | 10.5 – 12.5W | 3500K | 850 – 1100 lm | 38 | Black/White | |
| E2L14F40B | LED | 10.5 – 12.5W | 4000K | 850 – 1100 lm | 38 | Black/White | |
| E2L14FSDB | LED | 10.5 – 12.5W | SunsetK | 800 – 1000 lm | 38 | Black/White | |
| E2L14F27BZ | LED | 10.5 – 12.5W | 2700K | 850 – 1100 lm | 38 | All Bronze | |
| E2L14F30BZ | LED | 10.5 – 12.5W | 3000K | 850 – 1100 lm | 38 | All Bronze | |
| E2L14F35BZ | LED | 10.5 – 12.5W | 3500K | 850 – 1100 lm | 38 | All Bronze | |
| E2L14F40BZ | LED | 10.5 – 12.5W | 4000K | 850 – 1100 lm | 38 | All Bronze | |
| E2L14FSDBZ | LED | 10.5 – 12.5W | SunsetK | 800 – 1000 lm | 38 | All Bronze | |
| E2L14F27BB | LED | 10.5 – 12.5W | 2700K | 850 – 1100 lm | 38 | All Black | |
| E2L14F30BB | LED | 10.5 – 12.5W | 3000K | 850 – 1100 lm | 38 | All Black | |
| E2L14F35BB | LED | 10.5 – 12.5W | 3500K | 850 – 1100 lm | 38 | All Black | |
| E2L14F40BB | LED | 10.5 – 12.5W | 4000K | 850 – 1100 lm | 38 | All Black | |
| E2L14FSDBB | LED | 10.5 – 12.5W | SunsetK | 800 – 1000 lm | 38 | All Black |






Reviews
There are no reviews yet.